Mit einem Teilnehmer-Rekord von 149 Aktiven fand am 20.12.2018 der alljährliche Hochsprung-Wettbewerb statt. Die zahlreichen Zuschauer konnten den besten LeichtathletInnen des Gymnasiums auf die Beine schauen und sahen wirklich beeindruckende Leistungen. Einen besonders guten Tag erwischte Paula Fischer, die mit 145 übersprungenen Zentimetern mit den besten des Landes ebenso mithalten kann, wie Valentin Voit, der mit 2,03 m bei den Staatsmeisterschaften bereits groß aufgezeigt hat. An diesem Tag wurden es dann schließlich 193 cm für ihn. Gratulation an alle weiteren Klassen-SiegerInnen und TeilnehmerInnen des Hochsprung-Wettbewerbs und Danke an alle TurnlehrerInnen, die so fleißig mit den SchülerInnen geübt haben.
Mädchen 1., 2. Klasse
| Platz | Klasse | Name | Höhe |
| 1. | 2D | Mayrhofer Sophie | 125 |
| 1. | 2D | Puchmayr Kathrin | 125 |
| 1. | 2E | Söser Alyssa | 125 |
| 1. | 2E | Bauer Helene | 125 |
Mädchen 3., 4. Klasse
| Platz | Klasse | Name | Höhe |
| 1. | 4B | Fischer Paula | 145 |
| 2. | 3C | Höfer Sophia | 140 |
| 3. | 3D | Derflinger Rosalie | 135 |
Mädchen Oberstufe
| Platz | Klasse | Name | Höhe |
| 1. | 7B | Jungwirth Lena | 135 |
| 2. | 8B | Käferböck Anna | 135 |
| 3. | 8B | Kafka Alrun | 125 |
Burschen 1., 2. Klasse
| Platz | Klasse | Name | Höhe |
| 1. | 2E | Praher Noah | 135 |
| 2. | 2A | Hackl Bastian | 130 |
| 2. | 2B | Rudorfer Julius | 130 |
| 2. | 2B | Trölß Jonas | 130 |
Burschen 3., 4. Klasse
| Platz | Klasse | Name | Höhe |
| 1. | 4C | Ruckendorfer Timo | 150 |
| 2. | 3D | Gruber Georg | 145 |
| 2. | 4A | Haunschmid Felix | 145 |
Burschen Oberstufe
| Platz | Klasse | Name | Höhe |
| 1. | 7C | Voit Valentin | 193 |
| 2. | 7C | Manzenreiter Lorenz | 175 |
| 3. | 7A | Leitner Arthur | 170 |
